Rapports et publications : Évaluations d’impact des accords commerciaux du Canada
Utilisez ce tableau pour trouver les évaluations d’impact complétées d’accords commerciaux.
Options de filtrage
Options de filtrage
| Pays | Accord | Rapport | Titre |
|---|---|---|---|
| Bolivie; Colombie; Équateur; Pérou | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Communauté andine |
| Bahreïn | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers | Environnementale | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada–Bahreïn |
| Communauté caribéenne (CARICOM) : Antigua-et-Barbuda; Bahamas; Barbade; Belize; Dominique; Grenade; Guyana; Haïti; Jamaïque; Montserrat; Saint-Kitts-et-Nevis; Sainte-Lucie; Saint-Vincent-et-les-Grenadines; Suriname; Trinité-et-Tobago | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Communauté des Caraïbes (CARICOM) |
| Salvador; Guatemala; Honduras; Nicaragua | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Groupe des quatre de l’Amérique centrale |
| Chili | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Chili |
| Chine | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers | Environnementale | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada–Chine |
| Colombie | Accord de libre-échange | Économique; Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Colombie |
| République Dominicaine | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–République Dominicaine |
| Équateur | Accord de libre-échange | ACS Plus; Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Équateur |
| Union européenne (UE) : Autriche; Belgique; Bulgarie; Croatie; Chypre; Tchéquie; Danemark; Estonie; Finlande; France; Allemagne; Grèce; Hongrie; Irlande; Italie; Lettonie; Lituanie; Luxembourg; Malte; Pays-Bas; Pologne; Portugal; Roumanie; Slovaquie; Slovénie; Espagne; Suède | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord économique et commercial global Canada–Union européenne |
| Honduras | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Honduras |
| Inde | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers | Environnementale | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada–Inde |
| Indonésie | Accord de libre-échange | ACS Plus; Économique; Environnementale | Accord de partenariat économique global Canada–Indonésie
|
| Israël | Accord de libre-échange | Environnementale | Modernisation de l’accord de libre-échange Canada–Israël |
| Jordanie | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers | Environnementale | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada–Jordanie |
| Jordanie | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Jordanie |
| Corée | Accord de libre-échange | Économique; Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Corée |
| Koweït | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers | Environnementale | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada–Koweït |
| Madagascar | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers | Environnementale | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada–Madagascar |
| Marché commun sud-américain (MERCOSUR) : Argentine; Brésil; Paraguay; Uruguay | Accord de libre-échange | ACS Plus; Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Mercosur |
| Alliance du Pacifique (AP) : Chili; Colombie; Mexique; Pérou | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Alliance du Pacifique |
| Panama | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Panama |
| Pérou | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers | Environnementale | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada–Pérou |
| Pérou | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Pérou |
| Singapour | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Singapour |
| Tunisie | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers | Environnementale | Accord sur la promotion et la protection des investissements étrangers Canada–Tunisie |
| Ukraine | Accord de libre-échange | ACS Plus; Environnementale | Modernisation de l’Accord de libre-échange Canada–Ukraine |
| Ukraine | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Ukraine |
| Royaume-Uni | Accord de libre-échange | ACS Plus; Environnementale | Accord de libre-échange Canada–Royaume-Uni |
| Royaume-Uni | Accord de libre-échange | Économique | Accord de continuité commerciale Canada–Royaume-Uni |
| États-Unis; Mexique | Accord de libre-échange | ACS Plus; Économique; Environnementale | Accord Canada–États-Unis–Mexique |
| Australie; Brunei; Chili; Japon; Malaisie; Mexique; Nouvelle-Zélande; Pérou; Singapour; Vietnam; Royaume-Uni | Accord de libre-échange | ACS Plus; Économique; Environnementale | Accord de partenariat transpacifique global et progressiste
|
| États-Unis; Mexique | Accord de libre-échange | Environnementale | Accord de libre-échange nord-américain |
| Australie; Brunei; Chili; Japon; Malaisie; Mexique; Nouvelle-Zélande; Pérou; Singapour; Vietnam; Royaume-Uni | Accord de libre-échange | Environnementale | Partenariat transpacifique |
| Organisation mondiale du commerce (OMC) : Australie; Autriche; Belgique; Bulgarie; Chine; Costa Rica; Croatie; Chypre; Tchéquie; Danemark; Estonie; Finlande; France; Allemagne; Grèce; Hong Kong; Hongrie; Islande; Irlande; Israël; Italie; Japon; Lettonie; Liechtenstein; Lituanie; Luxembourg; Malte; Pays-Bas; Nouvelle-Zélande; Norvège; Pologne; Portugal; République de Corée; Roumanie; Singapour; Slovaquie; Slovénie; Espagne; Suède; Suisse; Taïwan; Turquie; Royaume-Uni; États-Unis | Multilatéral | Environnementale | Accord sur les biens environnementaux de l’OMC |
| Organisation mondiale du commerce (OMC) : Afghanistan; Albanie; Australie; Autriche; Bahreïn; Belgique; Bulgarie; Chine; Colombie; Costa Rica; Croatie; Chypre; Tchéquie; Danemark; République dominicaine; Égypte; Salvador; Estonie; Finlande; France; Géorgie; Allemagne; Grèce; Guatemala; Honduras; Hong Kong; Hongrie; Islande; Inde; Indonésie; Irlande; Israël; Italie; Japon; Jordanie; Kazakhstan; Koweït; Kirghizistan; Laos; Lettonie; Lituanie; Luxembourg; Macao; Malaisie; Malte; Maurice; Moldavie; Monténégro; Maroc; Pays-Bas; Nouvelle-Zélande; Nicaragua; Norvège; Oman; Panama; Pérou; Philippines; Pologne; Portugal; Qatar; République de Corée; Roumanie; Russie; Arabie saoudite; Seychelles; Singapour; Slovaquie; Slovénie; Espagne; Suède; Suisse; Taïwan; Tadjikistan; Thaïlande; Turquie; Ukraine; Émirats arabes unis; Royaume-Uni; États-Unis; Vietnam | Multilatéral | Environnementale | Accord sur les technologies de l’information de l’OMC |
| Organisation mondiale du commerce (OMC) : Australie; Autriche; Belgique; Bulgarie; Chili; Colombie; Costa Rica; Croatie; Chypre; Tchéquie; Danemark; Estonie; Finlande; France; Allemagne; Grèce; Hong Kong; Hongrie; Islande; Irlande; Israël; Italie; Japon; Lettonie; Liechtenstein; Lituanie; Luxembourg; Malte; Maurice; Mexique; Pays-Bas; Nouvelle-Zélande; Norvège; Pakistan; Panama; Pérou; Pologne; Portugal; République de Corée; Roumanie; Slovaquie; Slovénie; Espagne; Suède; Suisse; Taïwan; Turquie; Royaume-Uni; États-Unis | Multilatéral | Environnementale | Accord sur le commerce des services de l’OMC |
- Date de modification: